Расценки на строительно-монтажные работы. Строительные расценки. Расценки в строительстве в Минске, в Гомеле, в Бресте, в Гродно, в Могилеве, в Витебске
Все цены приведены справочно исходя из общего спроса и предложения на строительном рынке Республики Беларусь, имеют ознакомительный характер и не могут восприниматься как обязательные к принятию Заказчиком.
Расценки на строительные, строительно-монтажные работы |
||
Вид работ | Ед. изм. | Цена, у.е. |
1. Демонтажные работы |
||
Демонтажстен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных |
м.кв. | 3,3 - 9,8 |
Алмазная резка бетона, железобетона, бетонных стен | 1 м.п. | 13,0 - 29,0 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 25,0 - 75,0 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 12,5 - 37,5 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 2,3 - 7,0 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 3,1 - 9,4 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 6,3 - 18,8 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 0,9 - 2,8 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 0,8 - 2,3 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 0,5 - 1,6 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 0,9 - 2,8 |
Расчисткастарой краски стен |
м.кв. | 0,9 - 2,8 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 1,0 - 3,0 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 0,7 - 2,0 |
Демонтаж смесителей | шт. | 1,6 - 4,7 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 4,7 - 14,1 |
Демонтаж умывальника | шт. | 3,1 - 9,4 |
Демонтаж ванны | шт. | 6,3 - 18,8 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 4,7 - 14,1 |
Подключение распаечных коробок | шт. | 3,9 - 11,7 |
2. Общестроительные работы |
||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв | 65,3 - 196,0 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 14,1 - 42,2 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 1,1 - 3,3 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 2,0 - 6,1 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 2,3 - 7,0 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 1,1 - 3,4 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м.кв. | 3,8 - 11,3 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 4,4 - 13,1 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 5,0 - 15,0 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 3,4 - 10,3 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) и цены на гипсокартон | м.кв. | 4,4 - 13,1 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 5,0 - 15,0 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 3,4 - 10,3 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 2,7 - 8,0 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 0,8 - 2,3 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Штукатуркастен |
м.кв. | 3,6 - 10,8 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 4,1 - 12,2 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 3,1 - 9,4 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 3,1 - 9,4 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 4,1 - 12,2 |
3. Отделочные работы |
||
3.1 Потолки |
||
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 3,9 - 11,7 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 2,7 - 8,0 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 4,4 - 13,1 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 9,3 - 28,0 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 12,7 - 38,0 |
Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 3,8 - 11,3 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 0,8 - 2,3 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 2,3 - 6,8 |
Окраска потолка | м.кв. | 1,6 - 4,9 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 1,7 - 5,2 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 1,1 - 3,3 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 1,1 - 3,4 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 5,0 - 15,0 |
3.2 Стены |
||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 0,8 - 2,4 |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Шпатлевка стен | м.кв. | 2,1 - 6,4 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 0,7 - 2,0 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 2,0 - 6,1 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 2,7 - 8,0 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 1,6 - 4,8 |
Окраска стен по обоям | м.кв. | 1,3 - 3,9 |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 1,6 - 4,9 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 0,6 - 1,7 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 1,6 - 4,9 |
Окраска откосов | м.пог. | 1,1 - 3,3 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 0,8 - 2,4 |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 3,1 - 9,4 |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 4,4 - 13,1 |
3.3 Плиточные работы |
||
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 8,1 - 24,4 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 6,9 - 20,6 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 6,3 - 18,8 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 7,5 - 22,5 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 0,5 - 1,4 |
Затирка швов | м.кв. | 0,5 - 1,4 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 18,8 - 56,3 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 4,5 - 13,6 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 7,8 - 23,4 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 0,8 - 2,3 |
Мозаика | м.кв | 10,9 - 32,8 |
3.4 Полы |
||
Стяжка пола до 50мм | м.кв | 3,7 - 11,0 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 2,0 - 6,1 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 2,8 - 8,4 |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв | 3,7 - 11,0 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 2,7 - 8,0 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 0,3 - 0,8 |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 3,0 - 8,9 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 2,7 - 8,0 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 3,3 - 9,8 |
Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | 4,7 - 14,0 |
Укладка художественного паркета | м.кв. | 8,0 - 24,0 |
Циклёвка паркета | м.кв. | 2,7 - 8,0 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Лакировка пола | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 1,1 - 3,3 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 0,2 - 0,5 |
Затирка швов | м.кв. | 0,0 - 0,0 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 0,8 - 2,5 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 1,1 - 3,3 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 1,7 - 5,2 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 1,4 - 4,2 |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 4,7 - 14,1 |
4. Столярные работы |
||
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 21,9 - 65,6 |
Установка подоконников | ед. | 9,4 - 28,1 |
Установка дверных блоков | ед. | 14,1 - 42,2 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 7,8 - 23,4 |
Установка замков | ед. | 4,7 - 14,1 |
Установка фурнитуры | ед. | 0,8 - 2,3 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 14,1 - 42,2 |
Устройство наличника | м.пог. | 1,1 - 3,3 |
Устройство добора | м.пог. | 1,3 - 3,9 |
Установка декоративных порожков | ед. | 1,9 - 5,6 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 1,3 - 3,8 |
5. Сантехнические работы |
||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 14,1 - 42,2 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 21,9 - 65,6 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 17,2 - 51,6 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 29,7 - 89,1 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 10-15% от цены |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 10,9 - 32,8 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 7,8 - 23,4 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 17,2 - 51,6 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 15,6 - 46,9 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 2,0 - 6,1 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 9,4 - 28,1 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 4,8 - 14,5 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 2,0 - 6,1 |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 3,3 - 9,8 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 4,5 - 13,6 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 2,0 - 6,1 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 2,7 - 8,0 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 1,6 - 4,7 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 2,2 - 6,6 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 1,3 - 3,8 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 1,6 - 4,7 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 46,9 - 140,6 |
Установка аксессуаров | ед. | 2,3 - 7,0 |
Навеска зеркал | ед. | 12,5 - 37,5 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 17,2 - 51,6 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 4,8 - 14,5 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 2,0 - 6,1 |
6. Электромонтажные работы |
||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 1,6 - 4,7 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 1,3 - 3,8 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 0,3 - 1,0 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 0,6 - 1,7 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 1,0 - 3,1 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 2,2 - 6,6 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 1,6 - 4,7 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в фаль-стенах | ед. | 1,3 - 3,8 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 2,1 - 6,3 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 1,4 - 4,2 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 1,6 - 4,7 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 2,1 - 6,3 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 2,3 - 7,0 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 3,0 - 8,9 |
Монтаж вентилятора | ед. | 2,7 - 8,0 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 5,6 - 16,9 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 7,8 - 23,4 |
Установка распределительного щитка | ед. | 12,5 - 37,5 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 1,4 - 4,2 |
7. Наружные работы |
||
Фасадные работы | м.кв. | по договорен. |
Выемка грунта | м.куб | 6,3 - 18,8 |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | 46,9 - 140,6 |
Установка опалубки | м.кв | 0,1 - 0,3 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 15,6 - 46,9 |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 5,0 - 15,0 |
Кладка пеноблоков | м.куб | 10,9 - 32,8 |
Штукатурка фасада | м.кв | 2,2 - 6,6 |
Шпатлевка фасада | м.кв | 1,5 - 4,5 |
Окраска фасада по шпатлевке | м.кв | 1,2 - 3,6 |
Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв | 2,8 - 8,4 |
Устройство кровли из других материалов | м.кв | 2,8 - 8,4 |
Установка водостоков | м.пог | 2,2 - 6,6 |
Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв | 4,2 - 12,7 |
Укладка тротуарной плитки | м.кв | от 5,2 |
Данные расценки одинаковы и в Минске, и в Гомеле, и в Бресте, и в Гродно, и в Могилеве, и в Витебске. Необходимо учитывать, что при работе с юридическими лицами, как правило стоимость увеличивается на 20% (НДС - налог на добавленную стоимость).
Расценки на металлоизделия, металлоконструкции, продавцов и производителей можно узнать в рубрике Металлоизделия и металлоконструкции. В данной рубрике представлены также и продавцы металлочерепицы по хорошей цене.
Опубликовано 30.04.2022
Тематика "Полезные советы по строительству и ремонту"